Esri, USGS | Instituto Geográfico Nacional, GeoIDOM
Lat: -32.8335 S, Lon: -70.2984 O
Escala 1:5.000.000
table_chart
Tabla de Atributos
Capa:
| EXPEDIENTE | OPERADOR | PROYECTO | ID COBERT | N1 COBERT | N2 COBERT | N3 COBERT | N4 COBERT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM0855 | Ecopetrol S.A | Campo Casabe - Peñas Blancas | 2062 | 3 | 32 | 323 | 3232 | |
| LAM0855 | Ecopetrol S.A | Campo Casabe - Peñas Blancas | 2063 | 3 | 32 | 323 | 3232 | |
| LAM0855 | Ecopetrol S.A | Campo Casabe - Peñas Blancas | 2064 | 3 | 32 | 323 | 3232 | |
| LAM0855 | Ecopetrol S.A | Campo Casabe - Peñas Blancas | 2065 | 3 | 32 | 323 | 3232 | |
| LAM0855 | Ecopetrol S.A | Campo Casabe - Peñas Blancas | 2066 | 3 | 32 | 323 | 3232 | |
| LAM0855 | Ecopetrol S.A | Campo Casabe - Peñas Blancas | 2067 | 3 | 32 | 323 | 3232 | |
| LAM0855 | Ecopetrol S.A | Campo Casabe - Peñas Blancas | 2068 | 3 | 32 | 323 | 3232 | |
| LAM0855 | Ecopetrol S.A | Campo Casabe - Peñas Blancas | 2069 | 3 | 32 | 323 | 3232 | |
| LAM0855 | Ecopetrol S.A | Campo Casabe - Peñas Blancas | 2070 | 3 | 32 | 323 | 3232 | |
| LAM0855 | Ecopetrol S.A | Campo Casabe - Peñas Blancas | 2071 | 3 | 32 | 323 | 3232 |
10 registros cargados